LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GUNUNG RAJATAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.528.896.028,00 | 2.310.364.855,00 | 218.531.173,00 | 91,36 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 902.858.600,00 | 902.858.600,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 158.206.597,00 | 52.786.005,00 | 105.420.592,00 | 33,37 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.237.830.831,00 | 1.144.720.250,00 | 93.110.581,00 | 92,48 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.149.659,40 | 0,00 | 5.149.659,40 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 5.149.659,40 | 0,00 | 5.149.659,40 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.539.045.687,40 | 2.310.364.855,00 | 228.680.832,40 | 90,99 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.393.158.251,40 | 1.206.690.355,00 | 186.467.896,40 | 86,62 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 879.775.602,40 | 780.626.550,00 | 99.149.052,40 | 88,73 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 513.382.649,00 | 426.063.805,00 | 87.318.844,00 | 82,99 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 679.652.483,40 | 660.149.452,40 | 19.503.031,00 | 97,13 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 38.328.200,00 | 38.328.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 105.672.968,00 | 101.672.968,00 | 4.000.000,00 | 96,21 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 508.821.784,40 | 508.821.784,40 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 26.829.531,00 | 11.326.500,00 | 15.503.031,00 | 42,22 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 223.950.300,00 | 198.182.500,00 | 25.767.800,00 | 88,49 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 86.350.000,00 | 83.350.000,00 | 3.000.000,00 | 96,53 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 97.900.000,00 | 97.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 31.700.300,00 | 8.932.500,00 | 22.767.800,00 | 28,18 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 93.249.091,00 | 65.690.091,00 | 27.559.000,00 | 70,45 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 41.900.000,00 | 41.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 49.349.091,00 | 23.790.091,00 | 25.559.000,00 | 48,21 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 140.400.000,00 | 140.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 140.400.000,00 | 140.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.530.410.125,80 | 2.271.112.398,40 | 259.297.727,40 | 89,75 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 8.635.561,60 | 39.252.456,60 | -30.616.895,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 179.437.055,78 | 36.315.143,00 | 143.121.912,78 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 179.437.055,78 | 36.315.143,00 | 143.121.912,78 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 188.071.600,00 | 188.071.600,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 188.071.600,00 | 188.071.600,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -8.634.544,22 | -151.756.457,00 | 143.121.912,78 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.017,38 | -112.504.000,40 | 112.505.017,78 | |||||
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.310.364.855,00 | Rp 2.539.045.687,40
Rp 2.271.112.398,40 | Rp 2.530.410.125,80
Rp -151.756.457,00 | Rp -8.634.544,22
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 902.858.600,00 | Rp 902.858.600,00
Rp 52.786.005,00 | Rp 158.206.597,00
Rp 1.144.720.250,00 | Rp 1.237.830.831,00
Rp 0,00 | Rp 20.000.000,00
Rp 210.000.000,00 | Rp 210.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 5.149.659,40
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.206.690.355,00 | Rp 1.393.158.251,40
Rp 660.149.452,40 | Rp 679.652.483,40
Rp 198.182.500,00 | Rp 223.950.300,00
Rp 65.690.091,00 | Rp 93.249.091,00
Rp 140.400.000,00 | Rp 140.400.000,00