11 Mei 2024 1.284 Kali
Sistem Informasi Desa (SID) sebagai sistem olah data dan informasi berbasis website yang dikelola oleh pemerintah, serta berfungsi sebagai ruang informasi untuk memberikan hak akses kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dihasilkan.
Merujuk pada undang-undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik S.I.D juga bertujuan sebagai media publikasi dan informasi desa yang memperoleh analisis terkait implementasi kebijakan sistem keadaan untuk mengetahui keterbukaan pemerintah dalam pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa sesuai undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi (pengamatan), dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data melalui proses pengumpulan data, pemilahan data, pengkajian, dan penarikan kesimpulan.
Dengan penelitian ini menunjukan bahwa, transparansi dan informasi dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan pemerintah bersifat transparan dengan memberikan informasi tentang proses perencanaan dalam pelaksanaan anggaran desa.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GUNUNG RAJATAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Baca juga: Pembangunan Desa
Laporan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan dan transaksi keuangan
Update : 31 Desember 2024
date_range 01 September 2023 08:30:00
place Lokasi : H3XX+RXR, Gn. Raja, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan 31172
account_circle Koordinator : Dilakukan secara daring
date_range 14 September 2023 14:00:00
place Lokasi : Kantor Kepala Desa
account_circle Koordinator : Kasi Kesejahteraan
date_range 21 September 2023 08:00:07
place Lokasi : Balai Desa Pangkalan Babat-EPD
account_circle Koordinator : DPMD
date_range 18 Maret 2024 09:18:41
place Lokasi : Jl.Trans Sumatera KM.25 Candimas-Natar Lampung Selatan
account_circle Koordinator :
date_range 18 Maret 2024 09:00:00
place Lokasi : Dinas PMD Kab.Muara Enim
account_circle Koordinator :
date_range 27 Mei 2024 09:00:42
place Lokasi : Desa Kuripan
account_circle Koordinator : Pendamping Desa
date_range 14 November 2024 08:30:00
place Lokasi : Evi Medaria Grand Ballroom Muara Enim
account_circle Koordinator :
| Hari ini | : | 43 |
| Kemarin | : | 147 |
| Total Pengunjung | : | 167.394 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.9.173 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
Hasil Perhitungan Kotak Suara Tingkat Desa Gunung Raja, Empat Petulai Dangku, Muara Enim dalam Pilkada Bupati dan Gubernur 2024
date_range 27 November 2024
favorite 640 Kali
Pilkada Serentak 2024 Tinggal Menghitung Hari, Gunakan Hak Pilihmu
date_range 15 November 2024
favorite 607 Kali
Penerima BLT Dana Desa - 2024
date_range 01 Juni 2024
favorite 797 Kali
Revisi Kedua UU ITE Resmi Berlaku
date_range 05 Mei 2024
favorite 966 Kali
Layanan Pengaduan Masyarakat
date_range 11 Maret 2024
favorite 747 Kali
Hari Pertahanan Sipil: Sejarah Panjang Hansip hingga Menjadi Linmas
date_range 19 Februari 2024
favorite 963 Kali
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
date_range 01 Januari 2024
favorite 678 Kali
Sejarah Hari Jadi Dusun, Gunung Raja
date_range 11 September 2023
favorite 1.362 Kali
Revisi Kedua UU ITE Resmi Berlaku
date_range 05 Mei 2024
favorite 966 Kali
Hari Pertahanan Sipil: Sejarah Panjang Hansip hingga Menjadi Linmas
date_range 19 Februari 2024
favorite 963 Kali
Validasi NIK dan KK Via Online
date_range 06 September 2023
favorite 944 Kali
Waspada Penipuan File APK Berkedok Undangan di WhatsApp
date_range 25 November 2023
favorite 907 Kali
Cek NIK Terdaftar Secara Online
date_range 06 September 2023
favorite 816 Kali
Penerima BLT Dana Desa - 2024
date_range 01 Juni 2024
favorite 797 Kali
Waspada Penipuan File APK Berkedok Undangan di WhatsApp
date_range 25 November 2023
favorite 907 Kali
Sejarah Hari Jadi Dusun, Gunung Raja
date_range 11 September 2023
favorite 1.362 Kali
Revisi Kedua UU ITE Resmi Berlaku
date_range 05 Mei 2024
favorite 966 Kali
Jadilah Penerima Beasiswa PT.TEL PP-2024
date_range 20 Maret 2020
favorite 742 Kali
Layanan Pengaduan Masyarakat
date_range 11 Maret 2024
favorite 747 Kali
Permendes Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
date_range 27 November 2023
favorite 652 Kali
Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutlah)
date_range 03 September 2023
favorite 627 Kali
Lokasi : Desa Gunung Raja
Koordinat : -3.4000207232,104.1238233958
Diperbarui 09-02-2026 07:08:59
| Hari Ini, 09 Februari 2026 | |||
08:00![]() Cerah 25°C |
11:00![]() Cerah 26°C |
14:00![]() Cerah 26°C |
17:00![]() Cerah 26°C |
20:00![]() Cerah 24°C |
23:00![]() Cerah 24°C |
||
| Besok, 10 Februari 2026 | |||
02:00![]() Cerah 23°C |
05:00![]() Cerah 22°C |
08:00![]() Cerah 26°C |
11:00![]() Cerah 29°C |
14:00![]() Cerah 30°C |
17:00![]() Cerah 26°C |
20:00![]() Cerah 24°C |
23:00![]() Cerah 24°C |
| Lusa, 11 Februari 2026 | |||
02:00![]() Cerah 23°C |
05:00![]() Cerah 22°C |
08:00![]() Cerah 27°C |
11:00![]() Cerah 30°C |
14:00![]() Cerah 27°C |
17:00![]() Cerah 24°C |
20:00![]() Cerah 23°C |
23:00![]() Cerah 23°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNatra
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
| Jenis Tanah | : | Kerinng |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Air, Energi, Gas, Minyak, Batubara, Pertanian |
| Flora Fauna | : | Karet, Padi, Sawit, Sapi, Kambing, Ayam, Ikan |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi Budaya |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, Satelit, 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat |
| Cakupan Wilayah | : | Jaringan internet di Desa mencakup sebagian besar wilayah permukiman warga, dan area pelayanan publik desa. Akses internet telah tersedia di kantor desa, sekolah, serta beberapa titik layanan masyarakat lainnya. |
| Kecepatan Internet | : | 10 mbps |
| Akses Publik | : | Akses publik di desa merupakan sarana yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat untuk menunjang aktivitas pelayanan, informasi, dan komunikasi. Akses publik meliputi fasilitas umum seperti kantor desa, sekolah, posyandu |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Adat |
| Lembaga Adat | : | Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran